Äúµ±Ç°ËùÔÚλÖÃ:Ê×Ò³>²úƷչʾ>Ïêϸ½éÉÜ
²úƷչʾ
×éºÏʽ¶à·УÑéÒÇ
µã»÷´ÎÊý£º1237 ·¢²¼Ê±¼ä£º2018/8/14

¹«Ë¾Ãû³Æ£ºÄ¦ÌìÆ½Ì¨ÒDZíÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÐÍ ºÅ£ºSSR-ET3080
Éú²úµØÖ·£º½ËÕ
ÒÑ»ñµã»÷£º1237
¼òµ¥½éÉÜ£º
ÏêϸÄÚÈÝ
ET3080×éºÏʽ¶à·УÑéÒǸÅÊö£º×éºÏʽ¶à·УÑéÒÇET3080£¬ÊÇÒ»¿î¿ª·Åʽ¡¢´´ÐÂÐ͵Ą̈ʽУ׼ÒÇÆ÷¡£Ëü²ÉÓÃ1̨Ö÷»ú+ÐźÅÄ£¿é(×î¶à¿É´ï8·)µÄ¹¤×÷ģʽ£¬¸÷·ÐźżäÍêÈ«¸ôÀ롢ͬʱʹÓá£ÓÐЧµØÊµÏÖÁ˿ͻ§°´ÐèÑ¡Ôñ¡¢±ÜÃâÀ˷ѺÍËæÊ±µÄ¹¦ÄÜÀ©³ä£¬¿É×î´óÏ޶ȵÄÂú×ã¿Í»§µÄÐèÇó¡£¶àÖÖͨѶ·½Ê½£¨Ö§³ÖRs232¡¢Lan¡¢USB¡¢GPIB£©¿ÉÂú×ã¿Í»§¸÷ÖÖ²»Í¬µÄÓ¦ÓÃÐèÒª¡£
±¾²úÆ·µÄÎÊÊÀ£¬ÓÐЧ½â¾öÁËĿǰÊг¡ÉϵÄУ׼ÒÇÆ÷¹¦Ä̶ܹ¨¡¢¾ÖÏÞÐÔ´óµÄÎÊÌ⣬Óû§¸ù¾Ý×Ô¼ºµÄÐèÒª¡¢Ñ¡Å䲻ͬµÄÐźÅÄ£¿é£¬¿ÉÒÔ×ÔÓÉ×éºÏ³öһ̨·ûºÏʵ¼ÊÓ¦ÓõIJúÆ·¡£
ET3080Ö÷»úÌØµã£º
1. ÏÔʾÆÁ£º4.3Ó¢´ç²ÊÆÁ£¨·Ö±æÂÊ480*272£©¡£
2. Ö§³ÖµÄÐźÅÄ£¿éÊýÁ¿£º8·£¬Ï໥ȫ¸ôÀë¡£
3. ÏÔʾ·½Ê½£ºµ¥Â·¡¢2·¡¢4·¡¢8·¿ÉÑ¡£¬Ö§³ÖÑ»·ÏÔʾ£¨¼ä¸ôʱ¼ä¿ÉÉ裩¡£
4. Êä³ö·½Ê½£ºÍ¬Ê±Ö§³Ö¼üÈëÖµ¡¢¹â±êÒÆÎ»ºÍÐýÅ¥µ÷½ÚÈýÖÖÐÎʽ¡£
5. Ö§³Ö%ÏÔʾ¡£
6. Ö§³ÖÀúÊ·Êý¾ÝͼÐÎÏÔʾ¡£
7. Ö§³Ö×î´óÖµ¡¢×îСֵ¡¢Æ½¾ùÖµÏÔʾ¡£
8. Ö§³Ö²âÁ¿ÖµËø¶¨¡£
9. Ö§³Ö²½½ø¡¢½×Ô¾¡¢Ð±ÆÂ¡¢¶¨µãÊä³öµÈ·½Ê½¡£
10. ÓѺõÄÈË»ú»¥¶¯½çÃæ£¬±ã½ÝµÄ²Ù×÷·½Ê½£»Ö÷»úÈí¼þ¿ÉÓɿͻ§×ÔÐÐÉý¼¶¡£
11. Ìṩ¶àÖÖ½Ó¿Úº¯Êý£¬Ö§³Ö¿Í»§µÄ¶þ´Î¿ª·¢¡£
12. Êý¾Ý¼ÇÒ书ÄÜ£º¶à´ï10000×éµÄÊý¾Ý´æÖü¼ÇÒ书ÄÜ¡£
13. Ö§³ÖÄ£¿é¼äÂß¼Ìõ¼þ·´Ó¦£¬ÏìÓ¦ËÙ¶È£º100ms£¬ÓëÍⲿI/O¿ÚµÄÏìÓ¦ËÙ¶È£º20µs¡£
14. ͨÐÅ·½Ê½£º±ê×¼ÅäÖÃRS232¡¢LAN¡¢USB£¬¿ÉÑ¡ÅäÖÃGPIB£¬Í¨ÐÅÐÒéÃâ·ÑÌṩ¡£
15. ¹©µç·½Ê½£º220 V.AC ±10%£¬50HZ£¬¿ÉÑ¡100/110V.AC±10%£¨¶©»õʱ˵Ã÷£©¡£
16. Ö÷»ú¹¦ºÄ£ºµ¥»ú5W£¬Ê¹ÓÃUSB¹¦ÄÜʱΪ10W¡£
17. ÐźÅÄ£¿éÔÊÐí×î´ó¹¦ºÄ£ºµ¥Â·Ä£¿é×î´ó10W£¬8·ÐźÅÄ£¿éºÏ¼Æ×î´ó20W¡£
ÐźÅÄ£¿é¼¼ÊõÖ¸±ê£º£¨ËùÓж˿ÚÖ§³Ö220V.ACÎó½Ó¡¢36V.DCÎó½Ó£¬¶Ì·×Ô»Ö¸´¹¦ÄÜ£©
Ä£¿éÃû³Æ | ÐͺŠ| ¹¦ÄÜ | Á¿³Ì·¶Î§£¨·Ö±æÂÊ£© | ¾«¶È£¨¶ÁÊý%+Á¿³Ì%£© | ×î´ó¹¦ºÄ |
µçÁ÷²âÁ¿Êä³öÄ£¿é | 30P01 | µçÁ÷Êä³ö | 0¡«30 mA£¨0.0001 mA£© | 0.05+0.005 | 2W |
µçÁ÷²âÁ¿ | -30mA¡«30 mA£¨0.0001 mA£© | ||||
µçÁ÷²âÁ¿Êä³öÄ£¿é | 30P02 | µçÁ÷Êä³ö | ͬ“30P01” | 0.02+0.005 | 2W |
µçÁ÷²âÁ¿ | |||||
µçѹµç×è²âÁ¿Êä³öÄ£¿é | 30P03 | µçѹ²âÁ¿ | -200mV¡«200mV£¨0.001mV£© -2V¡«2V£¨0.00001V£© -10V¡«10V£¨0.0001V£© -100V¡«100V£¨0.001V£© | 0.05+0.005 | 1.5W |
µçѹÊä³ö | -15mV¡«200mV£¨0.001mV£© 0V¡«11V£¨0.0001V£© | ||||
µç×è²âÁ¿ | 0¡«450Ω£¨0.001Ω£© 420Ω¡«4500Ω£¨0.01Ω£© | ||||
µç×èÊä³ö | 0¡«450Ω£¨0.001Ω£© 420Ω¡«4500Ω£¨0.01Ω£© | 0.05+0.01 | |||
µçѹµç×è²âÁ¿Êä³öÄ£¿é | 30P04 | µçѹ²âÁ¿ | ͬ“30P03” | 0.02+0.005 | 1.5W |
µçѹÊä³ö | |||||
µç×è²âÁ¿ | |||||
µç×èÊä³ö | 0.02+0.01 | ||||
ƵÂÊÄ£¿é | 30P05 | ƵÂʲâÁ¿ | 1~99.9999Hz£¨0.0001Hz£© 100~999.999Hz£¨0.001Hz£© 1k~9.99999kHz£¨0.01Hz£© 10k~99.9999kHz£¨0.1Hz£© | 0.01+0.005 | 0.5W |
ƵÂÊÊä³ö | 0~200.000Hz£¨0.001Hz£© 0~2000.00Hz£¨0.01Hz£© 0~20.0000kHz£¨0.1Hz£© | 0.01+0.005 | |||
¶àÐźÅÊä³öÄ£¿é | 30P06 | µçѹÊä³ö | -15mV¡«200mV£¨0.001mV£© 0V¡«11V£¨0.0001V£© | 0.05+0.005 | 2W |
µçÁ÷Êä³ö | 0¡«30 mA£¨0.0001 mA£© | ||||
µç×èÊä³ö | 0¡«450Ω£¨0.001Ω£© 420Ω¡«4500Ω£¨0.01Ω£© | 0.05+0.01 | |||
ƵÂÊÊä³ö | 0~200.000Hz£¨0.001Hz£© 0~2000.00Hz£¨0.01Hz£© 0~20.0000kHz£¨0.1Hz£© | 0.01+0.005 | |||
¶àÐźŲâÁ¿Ä£¿é | 30P07 | µçѹ²âÁ¿ | -200mV¡«200mV£¨0.001mV£© -2V¡«2V£¨0.00001V£© -10V¡«10V£¨0.0001V£© -100V¡«100V£¨0.001V£© | 0.05+0.005 | 1W |
µçÁ÷²âÁ¿ | -30mA¡«30 mA£¨0.0001 mA£© | ||||
µç×è²âÁ¿ | 0¡«450Ω£¨0.001Ω£© 420Ω¡«4500Ω£¨0.01Ω£© | ||||
ƵÂʲâÁ¿ | 1~99.9999Hz£¨0.0001Hz£© 100~999.999Hz£¨0.001Hz£© 1k~9.99999kHz£¨0.01Hz£© 10k~99.9999kHz£¨0.1Hz£© | 0.01+0.005 | |||
Èȹ¤¶àÐźÅÊä³öÄ£¿é | 30P08 | µçѹÊä³ö | ͬ“30P06”£¬Ôö¼ÓÈȵçżJ¡¢K¡¢T¡¢E¡¢R¡¢S¡¢B¡¢N£¬Èȵç×èPt100¡¢Pt1000¡¢Cu50¡¢Cu100ζȱí¸ñ | 0.05+0.005 | 2W |
µçÁ÷Êä³ö | |||||
µç×èÊä³ö | 0.05+0.01 | ||||
ƵÂÊÊä³ö | 0.01+0.005 | ||||
Èȹ¤¶àÐźŲâÁ¿Ä£¿é | 30P10 | µçѹ²âÁ¿ | ͬ“30P07”£¬Ôö¼ÓÈȵçżJ¡¢K¡¢T¡¢E¡¢R¡¢S¡¢B¡¢N£¬Èȵç×èPt100¡¢Pt1000¡¢Cu50¡¢Cu100ζȱí¸ñ | 0.05+0.005 | 1W |
µçÁ÷²âÁ¿ | |||||
µç×è²âÁ¿ | |||||
ƵÂʲâÁ¿ | 0.01+0.005 | ||||
I/OÄ£¿é | 30P12 | I/OÐźŠ| 8·¿ª¹ØÁ¿ÊäÈëÊä³öÐźţ¬ÏìӦʱ¼ä<20µs | | 0.5W |
µçÔ´Êä³öÄ£¿é | 30P13 | µçÔ´Êä³ö | 0~36V¿Éµ÷,×î´ó¸ºÔصçÁ÷200mA | | 8W |
| | | | | |
1¡¢ÉÏÊö¹¦Äܾ«¶ÈÊÊÓÃζȷ¶Î§18~38¡æ¡£
2¡¢ÉÏÊö¹¦ÄÜÖГµçÁ÷Êä³ö”¾ùÖ§³ÖÓÐÔ´¡¢ÎÞÔ´Êä³ö·½Ê½£¬20mA×î´ó¸ºÔØÎª1kΩ¡£
3¡¢ÉÏÊö¹¦ÄÜÖГµçÁ÷²âÁ¿”¾ùÖ§³Ö»·Â·²âÁ¿·½Ê½£¬»ØÂ·µçѹ24V±0.5V¡£
4¡¢ÉÏÊö¹¦ÄÜÖГµç×è²âÁ¿”¾ùÖ§³ÖÈýÏß¡¢ËÄÏß·½Ê½£¬Ö§³Öͨ¶Ï²âÊÔ¡£
5¡¢ÉÏÊö¹¦ÄÜÖГƵÂʲâÁ¿”£¬²âÁ¿ÁéÃô¶È£º10Hz¡«10kHz£¬Vp-p≥1V£»ÆäÓàVp-p≥2V£»²¨ÐΣº·½²¨£¬ÆäËû²¨ÐεÄÎó²îÐèÁí¼Ó5¸ö¼ÆÊý£¬¿ÉÖ±½Ó²âÁ¿ÊÐµçÆµÂÊ¡£
6¡¢ÉÏÊö¹¦ÄÜÖГƵÂÊÊä³ö”£¬Êä³ö²¨ÐΣº·½²¨£¬ÕýÏÒ²¨µÈ£¬·ùÖµ0~10V¿Éµ÷¡£
7¡¢ÉÏÊö¹¦ÄÜÖГµç×èÊä³ö”£¬ÔÊÐíÍâ½ç¼¤ÀøµçÁ÷0.15~4mA¡£
8¡¢ÉÏÊö¹¦ÄÜÖГµçѹÊä³ö”¾ùÖ§³ÖÈÝÐÔ¸ºÔØ¡£
9¡¢Î¶Ȳ¹³¥Ñ¡ÅäPT100Èȵç×裨ÐͺÅ30A01£©£¬²¹³¥¾«¶È0.2¡æ¡¢²¹³¥Î¶ȷ¶Î§£º-40¡æ¡«60¡æ¡£
10¡¢ÐźŰåÑ¡ÐÍ×¢ÒâÊÂÏÐźŰåÀÛ¼Ó×ܹ¦ÂÊÓ¦≤20W¡£
11¡¢ÒòÐźŲÉÑù°åÖÖÀà»áËæÊ±Ôö¼Ó£¬¾´Çë¹Ø×¢±¾¹«Ë¾¹ÙÍø£¬ÒÔ×îÐµķ¢²¼Îª×¼¡£
¶¨ÖÆ·þÎñ£º
1. Ìá¹©ÌØÊâÐźÅÄ£¿éµÄ¶¨ÖÆ£»
2. ¿ÉÌṩģ¿é¹Ü½Å¶¨Ò幩Óû§×ÔÐпª·¢ÐźÅÄ£¿é£»
3. ¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÒª¶ÔÃæ°å°´¼ü»òÏÔʾ½çÃæÖØÐ¶¨Ò壻
4. ¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÒª¿ª·¢ÉÏλ¹ÜÀíÈí¼þ£¬»ò¶à»ú¼äÂß¼Ìõ¼þÉèÖù¦ÄÜ¡£
Èȵçż¡¢Èȵç×èÖÖÀà¡¢¾«¶È±í¸ñ
·Ö¶ÈºÅ | Á¿³Ì·¶Î§ | ·Ö±æÂÊ | ¾«¶È£¨¡æ£© |
J | -200¡æ¡«0¡æ 0¡æ¡«1200¡æ | 0.1¡æ | 1.0 0.7 |
K | -200¡æ¡«0¡æ 0¡æ¡«1370¡æ | 0.1¡æ | 1.2 0.8 |
T | -200¡æ¡«0¡æ 0¡æ¡«400¡æ | 0.1¡æ | 1.2 0.8 |
E | -200¡æ¡«0¡æ 0¡æ¡«950¡æ | 0.1¡æ | 0.9 0.7 |
R | -20¡æ¡«0¡æ 0¡æ¡«500¡æ 500¡æ¡«1750¡æ | 0.1¡æ | 2.5 1.8 1.4 |
S | -20¡æ¡«0¡æ 0¡æ¡«500¡æ 500¡æ¡«1750¡æ | 0.1¡æ | 2.5 1.8 1.5 |
B | 600¡æ¡«800¡æ 800¡æ¡«1000¡æ 1000¡æ¡«1800¡æ | 0.1¡æ | 2.2 1.8 1.4 |
N | -200¡æ¡«0¡æ 0¡æ¡«1300¡æ | 0.1¡æ | 1.5 0.9 |
Pt100 | -200¡æ¡«850¡æ | 0.1¡æ | 0.3 |
Pt1000 | -200¡æ¡«650¡æ | 0.1¡æ | 0.15 |
Cu50 | -50¡æ¡«150¡æ | 0.1¡æ | 0.5 |
Cu100 | -50¡æ¡«150¡æ | 0.1¡æ | 0.25 |
1¡¢¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÒªÌí¼ÓеÄÈȵçż¡¢Èȵç×èÖÖÀà¡£
2¡¢Èȵç×èÖ¸±êΪËÄÏßÖÆÖ¸±ê¡£
±êÇ©£º¶à¹¦ÄÜУÑéÒÇ Ì¨Ê½¶à¹¦ÄÜУÑéÒÇ ¶à¹¦Äܹý³ÌÐźÅУÑéÒÇ
²úƷѯ¼Û
ĦÌìÆ½Ì¨ÒDZíÓÐÏÞ¹«Ë¾ÁªÏµÈË£º¶¡º£·å
ÓÊÏ䣺dinghaifeng163@163.com
²úÆ·ËÑË÷
- ÁªÏµµç»°£º288987
ÁªÏµÎÒÃÇ
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£ºÄ¦ÌìÆ½Ì¨ÒDZíÓÐÏÞ¹«Ë¾
- µç»°£º288987
- ´«Õ棺0517-86951198
- ÁªÏµÈË£º¶¡º£·å
- ÊÖ»ú:288987
- QQ: 288987
- ¹«Ë¾µØÖ·£º½ËÕÊ¡½ðºþÏØ¾¼Ã¿ª·¢ÇøÍ¬Ì©´óµÀ286ºÅ